Das Paar
Jahr | Durchschitt | Partner A | anteilige Rentenpunkte | Partner B | anteilige Rentenpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 20381 | 23000 | 1,1285020362 | 19400 | 0,9518669349 | |
1975 | 21808 | 24500 | 1,1234409391 | 20100 | 0,9216801174 | |
1976 | 23335 | 25700 | 1,1013499036 | 21500 | 0,9213627598 | |
1977 | 24945 | 28900 | 1,1585488074 | 8600 | 0,3447584686 | |
1978 | 26242 | 32100 | 1,2232299367 | 0 | 0 | |
1979 | 27685 | 36000 | 1,3003431461 | 0 | 0 | |
1980 | 29485 | 36500 | 1,2379175852 | 0 | 0 | |
1981 | 30900 | 37900 | 1,2265372168 | 12500 | 0,4045307443 | |
1982 | 32198 | 38500 | 1,1957264426 | 12100 | 0,3757997391 | |
1983 | 33293 | 42500 | 1,276544619 | 12800 | 0,3844652029 | |
1984 | 34292 | 43500 | 1,2685174385 | 12400 | 0,3616003733 | |
1985 | 35286 | 47800 | 1,3546449017 | 13200 | 0,3740860398 | |
1986 | 36627 | 48900 | 1,3350806782 | 13600 | 0,3713107817 | |
1987 | 37726 | 51000 | 1,3518528336 | 5500 | 0,1457880507 | |
1988 | 38896 | 53200 | 1,3677498972 | 7000 | 0,1799670917 | |
Summe: | 18,6499863819 | 5,7372163042 |
Offensichtlich hatten Partner A und B eine ähnlich gute Ausbildung und ähnlich gutes standing am Arbeitsmarkt, wenn man sich die Zahlen aus 1974 - 1976 betrachtet.
Im Beispielsjahr 1977 kam offensichtlich ein starker Einschnitt für Partner B. Ggf haben sich die beiden Partner für ein Kind entschieden und einer der beiden blieb daheim? Mag sein. Auch andere Gründe könnten Ursache gewesen sein, beispielsweise die Pflege von Angehörige. Mag sein, dass sich Partner B einfach eine Auszeit gönnte.
Für sich betrachtet, hat Partner B, bezogen auf die Rentenerwartung, einen ebenso schlechten Status, wie eingangs beschrieben ein alleinstehender rentenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer.
Partner A bekäme unter der Voraussetzung, dass die berufliche Entwicklung keine wesentlichen Änderungen erfahren würde ca 1.849,15 €, Partner B, unter den gleichen Annahmen 568,84 €.
Im Beispielsjahr 1977 kam offensichtlich ein starker Einschnitt für Partner B. Ggf haben sich die beiden Partner für ein Kind entschieden und einer der beiden blieb daheim? Mag sein. Auch andere Gründe könnten Ursache gewesen sein, beispielsweise die Pflege von Angehörige. Mag sein, dass sich Partner B einfach eine Auszeit gönnte.
Für sich betrachtet, hat Partner B, bezogen auf die Rentenerwartung, einen ebenso schlechten Status, wie eingangs beschrieben ein alleinstehender rentenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer.
Partner A bekäme unter der Voraussetzung, dass die berufliche Entwicklung keine wesentlichen Änderungen erfahren würde ca 1.849,15 €, Partner B, unter den gleichen Annahmen 568,84 €.