Logo

gut verdienend


Jahr Durchschitt eigener Verdienst anteilige Rentenpunkte
1974   20381 23000 1,1285020362
1975 21808 24500 1,1234409391
1976 23335 25700 1,1013499036
1977 24945 28900 1,1585488074
1978 26242 32100 1,2232299367
1979 27685 36000 1,3003431461
1980 29485 36500 1,2379175852
1981 30900 37900 1,2265372168
1982 32198 38500 1,1957264426
1983 33293 42500 1,276544619
1984 34292 43500 1,2685174385
1985 35286 47800 1,3546449017
1986 36627 48900 1,3350806782
1987 37726 51000 1,3518528336
1988 38896 53200 1,3677498972
Summe:18,6499863819

Ein "Durchschnittsrentner" hätte für die Rente in dieser Zeit 15 Punkt "gesammelt", erarbeitet.
Somit bekäme der Rentner / die Rentnerin in diesem Beispiel ca 124,33% der für diesen Zeitraum ermittelten Durchschnittsrente, da das individuelle Einkommen um diesen %-Satz höher lag, als das Durchschnittseinkommen.
.
Nehmen wir einmal an, das Verhältnis zwischen individuellem Einkommen und dem Durchschnittseinkommen habe sich bis 2019 nicht wesentlich geändert. Dann würde sich für die Rente folgendes Bild ergeben:
  • gesammelte Rentenpunkte nach 45 Jahre Arbeit: ca 65,95
  • Rente daraus: 1849,15 €